Paillasse à flux laminaire vertical
◆CARACTÉRISTIQUE :
●Flux vertical, paillasse quasi-fermée, peut efficacement empêcher la pénétration du flux d'air extérieur et l'opération des odeurs irritantes pour le corps humain.
●Adoption d’un système de ventilation à débit d’air réglable pour garantir que la vitesse du vent dans la zone de travail reste toujours dans un état idéal.
◆DOMAINE D'APPLICATION :
Il est largement utilisé dans les domaines des soins médicaux et de la santé, des produits pharmaceutiques, des expériences chimiques, etc., et fournit un environnement de purification aseptique et sans poussière pour la table de travail propre locale.
| Paramètre de la paillasse à flux laminaire vertical | Banc pour une personne | Banc pour deux personnes | |
| Niveau de propreté | ISO5 (Classe ISO5) · Classe 100 (Federal 209E) | ||
| Dénombrement des colonies | ≤0,5 pièce/boîte/heure (boîte de Pétri φ90 mm) | ||
| Vitesse moyenne du vent | 0,3 m/s ~ 0,60 m/s | ||
| Vibration/demi-crête | ≤4 µm (directions X, Y, Z) | ||
| Bruit | ≤62dB(A) | ≤65dB(A) | |
| Éclairement | ≥300Lx | ||
| Consommation électrique maximale | ≤0,4 KW | ≤0,8 kW | |
| Pouvoir | CA, monophasé 220V/50Hz | ||
| Poids | ~100 kg | ~150kg | |
| Dimensions hors tout mm | LxPxH | 980x730x1650 | 1600x730x1650 |
| Taille de la zone de travail mm | W1xD1xH1 | 820x700x500 | 1450x700x500 |
| Spécification et quantité des filtres à haute efficacité | 760x600x50x① | 760x600x50x①、600x600x50x① | |
| Spécification et quantité des lampes fluorescentes/ultraviolettes | 14Wx①、14Wx① | 14Wx②、14Wx② | |







