Plan de travail à flux laminaire horizontal
◆Paillasse à flux laminaire horizontal CARACTÉRISTIQUES :
●Flux horizontal, paillasse ouverte, facile à utiliser.
●Système de ventilateur à flux d'air réglable, interrupteur tactile pour ajuster la tension, garantissant que la vitesse du vent dans la zone de travail reste toujours dans l'état idéal.
◆DOMAINE D'APPLICATION :
Il s'agit d'un type de paillasse à flux d'air horizontal unidirectionnel conçue selon une technologie internationale avancée et fabriquée par des équipements à commande numérique de précision, largement utilisée dans les domaines de l'électronique et de la mécanique, de l'instrumentation, de l'optique, de la culture végétale, des instituts de recherche scientifique et des laboratoires.
| Paramètre de la paillasse à flux laminaire horizontal | Banc pour une personne | Banc pour deux personnes | |
| Niveau de propreté | ISO5 (Classe ISO5) · Classe 100 (Federal 209E) | ||
| Dénombrement des colonies | ≤0,5 pièce/boîte/heure (boîte de Pétri φ90 mm) | ||
| Vitesse moyenne du vent | 0,3 m/s ~ 0,60 m/s | ||
| Vibration/demi-crête | ≤4 µm (directions X, Y, Z) | ||
| Bruit | ≤62dB(A) | ≤65dB(A) | |
| Éclairement | ≥300Lx | ||
| Consommation électrique maximale | ≤0,4 KW | ≤0,8 kW | |
| Pouvoir | CA, monophasé 220V/50Hz | ||
| Poids | ~100 kg | ~150 kg | |
| Dimensions hors tout mm | LxPxH | 900x720x1450 | 1500x720x1450 |
| Taille de la zone de travail mm | W1xD1xH1 | 850x480x600 | 1450x480x600 |
| Spécification et quantité des filtres à haute efficacité | 820x600x500x① | 820x600x500x①、600x600x500x① | |
| Spécification et quantité des lampes fluorescentes/ultraviolettes | 14Wx①、14Wx① | 14Wx②、14Wx② | |





