Descripción
¡Apoyamos la personalización de TODOS los parámetros del producto!
La ducha de aire OUDELONG® está disponible en tres materiales diferentes: acero inoxidable completo, interior de acero inoxidable y chapa de acero. Con tecnologías de diseño de ducha de aire patentadas que garantizan un sellado limpio para evitar la filtración de contaminantes, puede reducir grandes cantidades de partículas de polvo traídas por el personal, e incluye boquillas de chorro de aire de 360 grados que funcionan a más de 20 m/s, con un tipo de ducha de aire automático e indicadores luminosos de funcionamiento claros para una fácil operación.
Detalles:
1.PuertasSon un par de puertas de una sola hoja que no pueden abrirse al mismo tiempo, de modo que la cabina de ducha de aire actúa también como esclusa de aire. Los marcos de las puertas son de acero inoxidable para garantizar plenamente la durabilidad y limpieza de la ducha de aire. El marco de la puerta cuenta con una cerradura electrónica reversible para abrir la puerta y paneles de señalización LUDS en ambos lados. La puerta completamente acristalada está fabricada con vidrio de seguridad templado de 5 mm de espesor, fijado en tres bisagras, y está equipada con un sellador automático de puerta y un mecanismo de cierre automático. Ancho libre 800 mm, alto libre 1980 mm. Los tipos de puertas disponibles son de accionamiento eléctrico, puertas batientes dobles y puertas enrollables.
2.Filtro HEPA Filtro HEPA clase H13/H14 con sello de poliuretano (sello líquido opcional), sujeto a un marco soldado. Los filtros se pueden reemplazar desde el lateral (dentro de la ducha) cuando se abre la puerta lateral. Mientras tanto, se instala un prefiltro en la salida de aire de retorno, el prefiltro clase G4 está protegido por una rejilla asegurada magnéticamente hecha de chapa de acero perforada pintada.
3.CVentilador centrífugoEs un ventilador de alta velocidad utilizado para proporcionar un alto flujo de aire; el motor ventilador está montado lateralmente y se reemplaza después de abrir la puerta del panel lateral y retirar el filtro HEPA.
4. Luz LED de bajo consumo En la ducha de aire son altamente eficientes. Consumen menos energía mientras proporcionan una iluminación suficiente, lo cual es muy adecuado para los requisitos de ahorro energético de la ducha de aire.
5. Cierre de puerta duradero. Es un dispositivo hidráulico similar a un resorte en la parte superior de la puerta. Cuando se abre la puerta de la ducha de aire, puede cerrar la puerta automáticamente mediante compresión y liberación, asegurando el funcionamiento normal de la ducha de aire.
6. Controlador de microcomputadora con pantalla LCD inteligente de conversación por voz. Puede controlar automáticamente funciones como el bloqueo y desbloqueo de puertas interiores y exteriores, encendido/apagado de luces, detección por presencia humana y arranque/parada del ventilador. También cuenta con tiempo ajustable de ducha de viento, avisos por voz y es muy fácil de usar.
7.NozzlesEl diámetro interno mínimo es de 25 mm, a través del cual se sopla aire a una velocidad axial media de 20 m/s hacia una persona que se encuentra en el centro del gabinete. Las boquillas pueden personalizarse para montarse en la parte superior de la ducha de aire.
8. Bisagra de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, es duradero y tiene una superficie lisa. No solo es práctico, sino que también añade un toque de modernidad a la puerta.

Parámetros técnicos |
|||||
| Modelo/Nombre | S1200-1 | S1200-2 | D1400-1 | D1400-2 | D1400-4 |
| Dimensión L×An×Al (mm) | 1200*1000*2100 | 1200*1500*2100 | 1400*1000*2100 | 1400*1500*2100 | 1400*2000*2100 |
| Tamaño del área de la ducha de aire A×P×A (mm) | 900*800*1950 | 800*1400*1950 | 900*800*1950 | 800*1400*1950 | 800*1900*1950 |
| Material de la boquilla | Boquilla de acero inoxidable SUS 304 de 360° Boquilla internamente giratoria para un flujo de aire uniforme (opcional) |
||||
| Velocidad del viento en la boquilla (m/s) | Velocidad del viento en la salida de la boquilla ≥20 m/s o más | ||||
| Número de boquilla | 6 | 9 | 12 | 12 | 24 |
| Sistema de control | Sistema de Control de Anuncios de Voz Inteligente y Luces Indicadoras de Puerta Exterior Carcasa de plástico para panel de control / Panel de control de acero inoxidable (opcional) Panel de control LCD (Contacte a la fábrica para más modelos de sistema de control) |
||||
| Parada de emergencia | Botón de parada de emergencia 3. Dos están en el panel indicador de la puerta exterior y el otro está en el panel de control de la puerta interior. Actualización opcional a dos botones de cabeza de hongo sobredimensionados. | ||||
| Perdiendo el tiempo | El ajuste inicial de fábrica es 10S, 0-99S (ajustable), ducha de soplado totalmente automática con sensor infrarrojo. | ||||
| Modo de ducha con soplido | Ducha de aire en el lado izquierdo del área de ducha de aire | Ducha de aire en los lados izquierdo y derecho del área de ducha de aire | |||
| Material principal de la caja exterior de presión estática | Placa de acero inoxidable SUS 304 Chapa de acero laminado en frío de alta calidad (opcional) Placa galvanizada con recubrimiento en polvo (opcional) |
||||
| Material principal de la caja interior de presión estática | Placa de acero inoxidable SUS 304 Chapa de acero laminado en frío de alta calidad (opcional) Placa galvanizada con recubrimiento en polvo (opcional) |
||||
| Material de la puerta | Acero inoxidable SUS 304 / Placa de acero galvanizada con recubrimiento en polvo (opcional) Ventana de observación de una sola puerta de lujo de vidrio completo (vidrio medio opcional) |
||||
| Material de la placa inferior | Placa de acero inoxidable en la parte inferior de la cabina de ducha de aire. Placa galvanizada con recubrimiento en polvo (opcional) |
||||
| Tamaño y cantidad del filtro | 600*600*50*1 | 820*600*50*1 | 600*600*50*2 | 820*600*50*2 | 600*600*50*4 |
| Filtro | Prefiltro clase G4 y filtro HEPA clase H13/H14 | ||||
| Eficiencia de filtración | Eficiencia de combinación de filtros superior al 99.97%, 0.5um | ||||
| Potencia del ventilador (W) | 0.37Kw*1 | 0.75Kw*1 | 0.37Kw*2 | 0.75Kw*2 | 0.75Kw*4 |
| Consumo máximo de energía | 0.5Kw | 1.0Kw | 1.0Kw | 1.6Kw | 2.0Kw |
| Fuente de alimentación | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| Cable | Cable trifásico de cuatro hilos, 1 m. Sin enchufe. Prepare un enchufe adecuado para los estándares locales, o contacte a la fábrica para personalizar el enchufe antes del envío. | ||||
| Número de sopladores | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Especificación y cantidad de lámpara fluorescente | 12W*1 | 12W*1 | 12W*1 | 12W*1 | 12W*2 |
| Peso | ~120 kg | ~180kg | ~250kg | ~310 kg | ~480kg |
| Embalaje | Palé de madera + Tablero de espuma + Film retráctil Caja de madera + Tablero de espuma + Película de bobinado (opcional) |
||||
| Personalización | Apoyamos toda personalización de apariencia, parámetros y modelos. Por favor, contacte a la fábrica para más detalles. | ||||
Para más información del producto, por favor
-Vea el documento a continuación
-Deja un mensaje en la caja de chat a la derecha / formulario al final de la página
-Haga clic en el botón “Obtenga el mejor precio ahora”
y un representante de ventas se comunicará con usted
Caso de éxito: modelos más personalizables














